いつも通勤・通学おつかれさまです。
近年のパンデミックによるリモートワークの普及や外出の自粛にともない、生活様式がガラリと変わりましたね・・・
ほとんどの企業は休業・売上の減少や物価の上昇による影響によって、皆さまの生活も厳しい状況になっているかと思います。
無論、鉄道会社も例外ではありません。
各社とも次々と赤字分の回収や施設の更新費用のため、オトクな切符の廃止や改定・運賃の値上げなどを行っているのが現状です・・・
今回は、その中で各社で廃止傾向になっている「回数乗車券」(以下「回数券」)についてお伝えしようと思います。
「回数券」とは、10枚分の運賃で11回以上乗れる切符で3ヶ月有効
そもそも回数券とは、基本的に10枚分の金額で11枚以上の切符がセットになった乗車券で、単位は1セットを「1冊(さつ)」と数えます。
各会社により、金額・枚数・期間が異なる切符を発売している場合があるので一概には言えませんが、1枚あたりに換算にすると、普通に購入するよりも安くなっています。
また、有効期間は購入日から3箇月間に設定されていることが多いです。
回数券は、種類によって制約が異なる
基本的に回数券は、下記の表の組み合わせによって発売しています。
また、種類によって枚数・制約・乗り越した時の精算方法が異なり、精算額は発売時の運賃で計算されます。
各会社によって、発売している種類が異なりますので、購入・利用する際は注意してください。
種類 | 枚数 | 有効期限 | 割引 | 制限・注意事項 |
普通回数券 | 11枚 | 3箇月 | 約1割 | 制限なし |
時差回数券 | 12枚 | 3箇月 | 約2割 | 平日は10~16時、土休日は終日に乗車駅を入場可能 |
土・休日回数券 | 14枚 | 3箇月 | 約3割 | 土休日のみ使用可能 |
障害者用割引回数券 | 11枚 | 3箇月 | 約5割 | 購入・利用時に障害者手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の欄が「1種」)の提示・携帯(精神障害は不可)、介助者用と同時発売 |
通学用割引回数券(通信制高校) | 11枚 | 3~6箇月 | 約5割 | 購入時に、旅客運賃割引証の提出 |
通学用割引回数券(放送大学) | 11枚 | 3箇月 | 約2割 | 購入時に、旅客運賃割引証の提出 |
種類 | 利用可能範囲 | 乗り越し時の計算 |
金額式 | どの駅からでも利用可能 | 乗車駅からの差額 |
区間式 | 券面の区間内の駅なら何処でも利用可能 | 区間の範囲外になる駅から別途計算 |
払い戻し時は、使用した枚数によって金額が決まる
回数券を払い戻すときは、下記の表の計算式によって払い戻しされます。
種類 | 計算式 | 注意事項 |
普通、時差、土・休日、通学用割引 | 発売金額-(券面の片道運賃×使用枚数)-手数料 | 1冊ごとに計算 |
障害者用 | 発売金額-(券面の割引片道運賃×使用枚数)-手数料 | 1冊ごとに計算、本人用と介助者用を同時に払い戻し、少ない方の枚数に合わせる |
上記の表のように、使用した枚数が多いと払い戻し額が少なくなります。
10枚使った段階で発売金額と同額になるので、残り枚数が少ない場合は注意してください。
回数券は、廃止傾向にある
ここ最近、交通系ICカードの普及やパンデミックによる収入の減少などの理由によって、回数券の発売を終了する会社が多くなってきました。
会社によって違いますが、下記の表のようにJRや都市圏の私鉄を中心にすでに発売を終了しています。
会社名 | 発売終了日 | 継続発売 |
JR北海道 | 2022年11月30日 | 障害者用、通学用割引 |
JR東日本 | 2022年9月30日 | 障害者用、通学用割引 |
JR東海 | 2022年9月30日 | 障害者用、通学用割引 |
JR西日本 | 2021年7月31日 | 障害者用、通学用割引 |
JR四国 | 2022年9月30日 | 障害者用、通学用割引 |
JR九州 | 2021年6月30日 | 障害者用、通学用割引 |
東武鉄道 | 2021年9月30日 | 障害者用、通学用割引 |
小田急電鉄 | 2020年3月31日 | 障害者用、通学用割引 |
相模鉄道 | 2022年12月30日 | 障害者用、通学用割引 |
西武鉄道 | 2023年3月17日 | 障害者用 |
東急電鉄 | 2023年2月28日 | 障害者用、通学用割引 |
東京メトロ | 2023年2月28日 | 障害者用、通学用割引 |
新京成電鉄 | 2022年8月31日 | 障害者用、通学用割引 |
江ノ島電鉄 | 2021年12月31日 | 障害者用、通学用割引 |
横浜市交通局 | 2022年3月31日 | 時差、土・休日、障害者用、通学用割引 |
名古屋鉄道 | 2012年2月29日 | 障害者用、通学用割引 |
愛知環状鉄道 | 2021年12月31日 | 障害者用 |
京阪電鉄 | 2020年12月30日 | 障害者用、通学用割引 |
阪神電鉄 | 2022年9月30日 | 障害者用 |
阪急電鉄 | 2023年4月30日 | 障害者用 |
西日本鉄道 | 2021年7月31日 | 障害者用 |
代替手段は会社によって違う ICカードとネットが主流
回数券廃止にともない、代替手段を用意している会社が何社かあります。
しかし、大半は下記の表のように交通系ICカードとインターネットを連携させてポイント還元をする傾向にあります。
会社名 | 代替名 | 代替方法・還元サービスなど |
JR北海道 | なし | |
JR東日本 | リピートポイントサービス | JRE POINT WEBサイトに登録したSuicaで、同一月内に同じ運賃区間を10回乗車すると1回分相当(11回目以降は10%)のJREポイントを付与 |
JR東海 | なし | |
JR西日本 | 利用回数ポイント | WESTERポータルに登録したICOCAで、同一月内に同じ運賃区間を11回目以降のご利用1回ごとに、運賃の10%のポイントを付与 |
JR四国 | なし | |
JR九州 | なし | |
東武鉄道 | トブポマイル | TOBU POINTに登録したPASMOで乗車し、乗車回数に応じて変動するポイント付与率でトブポマイルを付与 |
小田急電鉄 | 小田急おでかけポイント | ONE(オーネ)に登録したPASMOで、同一月内に同じ運賃区間を複数回乗車すると、乗車回数に応じて変動するポイント付与率で小田急ポイントを付与 |
相模鉄道 | なし | |
西武鉄道 | リピートプラス | SEIBU PRINCE CLUBに登録したPASMOで、同一月内に同じ運賃区間を複数回乗車すると、乗車回数に応じて変動するポイント付与率でSEIBU Smile POINTを付与 |
東急電鉄 | なし | |
東京メトロ | ランク制度 | メトロポイントクラブに登録したPASMOで、一定条件を達成するとランクスコアを進呈し、スコア数で判定する会員ランクに応じて月間乗車金額の2%~10%をメトポとして付与 |
新京成電鉄 | なし | |
江ノ島電鉄 | なし | |
横浜市交通局 | 昼間割引回数券 | 昼間割引回数券(時差相当)の平日利用適用時間の拡大 |
名古屋鉄道 | 回数きっぷ10 | ICカード未導入の蒲郡線・広見線用に発売 |
愛知環状鉄道 | なし | |
京阪電鉄 | おけいはんポイント | 京阪マイレージPiTaPaで乗車すると、乗車金額の1%を付与 |
阪神電鉄 | 阪神電車ポイント還元サービス | 阪神電車ポイント還元サービスに登録したICOCAで、同一月内に同じ運賃区間を11回以上乗車すると、11回目以降に10%相当のポイントを付与 |
阪急電鉄 | 阪急電車ポイント還元サービス | 阪急電車ポイント還元サービスに登録したICOCAで、同一月内に同じ運賃区間を11回以上乗車すると、11回目以降に10%(31回目以降は15%)のポイントを付与 |
西日本鉄道 | なし |
還元率はあまり変わらないとはいえ、インターネットを使えない方々からするとサービス低下になったと言わざるをえないのが現状です・・・
まとめ
いかがでしたでしょうか?
回数券は、10枚分の金額で11回以上乗車できる乗車券です。
定期乗車券を買うほどではないが、一定回数乗車予定がある方にはお得な切符ではないかと思います。
しかし、生活様式やパンデミックなどを理由として、都市圏を中心とした各社は廃止を進めています。
回数券が廃止された会社を利用される際は、私が調べきれなかったお得な代替サービスがあるかもしれませんので、皆さんでも調べてみてくださいね!
コメント